Skills Especiais
💠 Controle de Mana
🌀 Controle de Mana envolve seu personagem em um escudo mágico feito com a própria mana, absorvendo a maior parte do dano recebido.
🌀 Como funciona?
- 🔹 90% do dano recebido é absorvido no MP
- 🔹 Apenas 10% atinge o HP
💡 O dano exibido acima do personagem representa SOMENTE os 10% que afetam o HP. Os 90% restantes são absorvidos silenciosamente pela mana.
❤️🩹 Equilíbrio entre HP e MP
Não adianta ter 40.000 MP e só 2.000 HP. Mesmo com muita mana, você ainda toma dano direto no HP.
💎 Atenção com a Joia da Magia
Ela converte 50% do MP em HP, quebrando a estratégia de Controle de Mana.
Exemplo:
- Sem a joia → 40.000 MP / 2.000 HP
- Com a joia → 20.000 MP / 22.000 HP
📉 Problema com uso automático de poções
O macro prioriza recuperar HP, então:
- Usa mais potions de HP
- MP demora mais a subir
- Escudo perde eficiência
✅ Recomendação
Evite usar Joia da Magia com Controle de Mana — a não ser que tenha poções de efeito duplo (HP+MP).
💬 Controle de Mana é extremamente poderoso quando usado com sabedoria. Equilibre atributos, escolha acessórios com cuidado e mantenha as poções sempre em dia!
💠 Cura e Recuperar
As skills Cura e Recuperar da Foema restauram HP com base em:
- Constituição (CON)
- Pontos na árvore de Magia Branca
- Classe (Mortal, Arch, Celestial)
- Se possui Oitava de Magia Branca
📈 Valores de Cura
Mínimo absoluto: 100 HP
🩺 Mortal
Sem Oitava
| Marco | Cura (HP) | CON necessária |
|---|---|---|
| Mínimo | 100 | - |
| 25% | 137 | 500 |
| 50% | 274 | 1000 |
| 75% | 411 | 1500 |
| Máx | 548 | 2000 |
Com Oitava
| Marco | Cura (HP) | CON necessária |
|---|---|---|
| Mínimo | 100 | - |
| 25% | 187 | 500 |
| 50% | 374 | 1000 |
| 75% | 561 | 1500 |
| Máx | 748 | 2000 |
🛡️ Arch
Sem Oitava
| Marco | Cura (HP) | CON necessária |
|---|---|---|
| Mínimo | 100 | - |
| 25% | 187 | 625 |
| 50% | 374 | 1250 |
| 75% | 561 | 1875 |
| Máx | 748 | 2500 |
Com Oitava
| Marco | Cura (HP) | CON necessária |
|---|---|---|
| Mínimo | 100 | - |
| 25% | 262 | 625 |
| 50% | 524 | 1250 |
| 75% | 786 | 1875 |
| Máx | 1048 | 2500 |
✨ Celestial
Sem Oitava
| Marco | Cura (HP) | CON necessária |
|---|---|---|
| Mínimo | 100 | - |
| 25% | 262 | 875 |
| 50% | 524 | 1750 |
| 75% | 786 | 2625 |
| Máx | 1048 | 3500 |
Com Oitava
| Marco | Cura (HP) | CON necessária |
|---|---|---|
| Mínimo | 100 | - |
| 25% | 362 | 875 |
| 50% | 724 | 1750 |
| 75% | 1086 | 2625 |
| Máx | 1448 | 3500 |
Essa é a referência completa para calcular sua cura máxima em qualquer classe.