Absorção das Montarias
🔅 Absorção de Montaria
No Ancient Destiny, as montarias não são apenas transporte — elas oferecem proteção extra, reduzindo parte do dano recebido. A absorção varia conforme o tipo da montaria.
📊 Tabela de Absorção
A lista abaixo exibe cada montaria e sua porcentagem de redução de dano:
| Montaria | Absorção |
|---|---|
| Porco | 5% |
| Javali | 5% |
| Lobo | 5% |
| Dragão Menor | 5% |
| Urso | 5% |
| Dente de Sabre | 5% |
| Cavalo s/ Sela N | 7% |
| Cavalo Fantasma N | 8% |
| Cavalo Leve N | 9% |
| Cavalo Equip N | 10% |
| Andaluz N | 12% |
| Cavalo s/ Sela B | 7% |
| Cavalo Fantasma B | 8% |
| Cavalo Leve B | 9% |
| Cavalo Equip B | 10% |
| Andaluz B | 12% |
| Fenrir | 14% |
| Dragão | 15% |
| Fenrir das Sombras | 15% |
| Pantera Negra | 15% |
| Unicórnio | 18% |
| Pegasus | 18% |
| Unisus | 18% |
| Grifo | 24% |
| Hipogrifo | 25% |
| Grifo Sangrento | 26% |
| Svadilfari | 30% |
| Sleipnir | 30% |
| Tigre de Fogo | 35% |
| Dragão Vermelho | 35% |
📌 Observações
- Montarias como Tigre de Fogo e Dragão Vermelho possuem a maior absorção do jogo (35%).
- Muitas montarias compartilham o mesmo valor, variando apenas pelo visual ou raridade.
- A absorção reduz o dano percentualmente, não de forma fixa.